ラウンドブリリアントカットの表です。ファンシーシェイプカット、カラーダイヤモンドについてはお尋ねください。
ここに来て、ダイヤモンドが値下がりを始めました。
その原因はヨーロッパ、ギリシャ、スペインなどの債務が原因で、各銀行が、積極的な投資や貸し出しから資金を引き揚げ始め、貸し手に対ては貸しはがしを始めました。
借金をしてまでダイヤモンドに投資をして、仕入れた人たちが売りに転じたのです。
下の表は、暴騰の前の相場ですので、この相場に当分は戻ります。
大きなサイズはかなり値下がりを始めましたので、高くて買い控えをしていた方は買いやすくなりました。
相場は刻々変わります。お問い合わせください。
但し、品不足はまだまだ続きますので、探すのに時間が掛かります。
来店のご予約はお早めにお願いします。
ダイヤモンド買取りは 
−オークションと組み合わせた日本で始めての安心でフェアーな買取制度があります−
下記の価格は1カラット当たりのカットGOOD(G)のダイヤの価格を万円の単位で表示しています。
カットがVERY GOOD(VG)は5%、EXCELLENT(EX)は20%、下記価格よりアップになります。
例えば
0.307ct VVS1 Eカラー カットがEXCELLENTの値段は
320,000円(1カラット当たり)×1.2(EXは20%UP)×0.307ct
=117,888円になります。
*尚、他の大きさの石やグレードに関する問い合わせ及び計算の面倒な方は御遠慮なくメールでお尋ね下さい。
1カラットあたりの価格(単位:万円)
| カラット | カラー | クラリティー | ||||
| VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | ||
| 0.3ct ▽ 0.39ct |
D | 34 | 30 | 26 | 24 | 19 |
| E | 32 | 27 | 24 | 22 | 18 | |
| F | 31 | 25 | 22 | 20 | 17 | |
| G | 27 | 23 | 20 | 18 | 15 | |
| H | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | |
| 0.40ct ▽ 0.49ct |
D | 41 | 35 | 32 | 26 | 21 |
| E | 36 | 32 | 30 | 25 | 20 | |
| F | 35 | 31 | 28 | 23 | 19 | |
| G | 31 | 27 | 24 | 20 | 18 | |
| H | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 | |
ダイヤモンドの評価は「4つのC」で決まります。カット、カラー、クラリティー、カラットなど各グレード評価の見方について説明しています。
石やデザインによってかなり変わりますが、一般的なプラチナ枠リングの費用と納期は次のようになります。
デザイン画を見ながら立体的な映像を頭の中に結び、より依頼人の夢に近ずける道を探す。
現在ほとんどの場合、国際相場より国内相場の方が安い状態が続いています。 急激な円高で国内相場安も安くなっています。
例えば、左の国際相場の例と同じダイヤモンド
0.307ct VVS1 Eカラー カットがEXのダイヤの値段は
236,000円(1カラット当たり)×0.307ct
=72,452円になります。
左の国際相場表から計算した国際相場は117,888円ですから、かなり安い事になります。
毎日流通在庫や価格が異なりますのでお問い合わせ下さい。
1カラットあたりの価格(単位:円)
| カラット | カラー | クラリティー | カット | 1カラット当たりの価格 | 価格 | 鑑定機関 |
| 0.307 | E | VVS1 | EX | 236,000 | 72,452 | 中 |
| 0.310 | D | IF | 3EX_H&C | 400,000 | 124,000 | A |
| 0.303 | E | IF | VG | 250,000 | 75,750 | 中 |
| 0.300 | D | VVS1 | 3EX_H&C | 400,000 | 120,000 | A |
| 0.315 | D | VVS1 | 3EX_H&C | 377,000 | 118,755 | 中 |
| 0.304 | D | VVS1 | EX_H&C | 337,000 | 102,448 | 中 |
| 0.332 | E | VVS1 | EX | 236,000 | 78,352 | 中 |
| 0.337 | E | VVS1 | 3EX_H&C | 297,000 | 100,089 | A |
| 0.301 | E | VVS1 | EX_H&C | 236,000 | 71,036 | 中 |
| 0.344 | F | VVS1 | EX | 222,000 | 76,368 | 中 |
| 0.307 | F | VVS2 | EX | 200.000 | 61,400 | 中 |
| 0.303 | F | VVS1 | EX_H&C | 255,000 | 84,150 | 中 |
| 0.318 | E | SI2 | EX | 135,000 | 42,930 | 中 |
| 0.308 | D | VVS2 | EX | 236,000 | 72,688 | 中 |
| 0.302 | D | VVS2 | VG | 182,000 | 54,964 | 中 |
| 0.303 | E | VVS2 | G | 175,000 | 53,025 | 中 |
| 0.312 | F | VVS2 | VG | 173,000 | 53,976 | 中 |
| 0.340 | F | VVS2 | EX_H&C | 210,000 | 71,400 | 中 |
| 0.305 | D | VS1 | EX | 245,000 | 74,725 | 中 |
| 0.314 | D | VS1 | VG | 180,000 | 56,520 | 中 |
| 0.353 | E | VS1 | EX_H&C | 240,000 | 84,720 | 中 |
| 0.349 | E | VS1 | 3EX_H&C | 210,000 | 73,290 | 中 |
| 0.353 | E | VS1 | VG | 175,000 | 61,775 | 中 |
| 0.300 | E | VS2 | G | 148,000 | 44,400 | 中 |
| 0.338 | E | SI2 | VG | 109,000 | 36,842 | 中 |
| 0.416 | D | IF | 3EX | 520,000 | 216,320 | 中 |
| 0.404 | D | VVS1 | 3EX_H&C | 430,000 | 173,720 | 中 |
| 0.404 | E | VVS2 | EX | 360,000 | 145,440 | 中 |
| 0.400 | D | VVS2 | EXH&C | 460,000 | 184,000 | 中 |
| 0.422 | D | VVS1 | 3EX_H&C | 627,000 | 264,594 | 中 |
| 0.411 | D | VVS2 | EX | 418,000 | 171,798 | 中 |
| 0.409 | E | VVS2 | EX | 382,000 | 156,238 | 中 |
| 0.429 | F | VVS2 | G | 285,000 | 122,265 | 中 |
| 0.403 | F | VVS2 | VG | 299,000 | 120,497 | 中 |
| 0.404 | D | VS1 | VG | 290,000 | 117,160 | 中 |
| 0.419 | E | VS1 | EX | 353,000 | 147,907 | 中 |
| 0.403 | E | VS1 | EX H&C | 378,000 | 152,334 | 中 |
| 0.400 | E | VS2 | VG | 230,000 | 92,000 | 中 |
| 0.404 | E | VS2 | G | 220,000 | 88,888 | 中 |
| 0.430 | F | VS2 | EX | 277,000 | 119,110 | 中 |
| 0.425 | G | VS2 | G | 190,000 | 80,750 | 中 |
| 0.412 | F | SI2 | G | 114.000 | 46,968 | 中 |
| 0.428 | G | SI2 | G | 110,000 | 47,080 | 中 |
上記の価格表には消費税と鑑定書制作費は含まれておりません。鑑定書制作費は4,000円〜5,000円です。お問い合わせ下さい。
鑑定書欄の鑑定機関の表示
相場は日々変りますのでカラット別グレード別にその都度お問い合わせ下さい。
BISHOではお客様の手に入れたいダイヤをお探しいたします。
